0871-65633051
總廠電話
0871-67975501
分廠熱線
0871-65633051
銷售熱線
云南省昆明市白龍路494號
更多精彩內容
請關注我們
Copyright ? 2018 All Reserved 昆明水泵廠 版權所有 網站建設:中企動力 昆明 滇ICP備12004028號
一、概 述
KBS型泵為新一代高性能單級雙吸中開式離心泵,該泵選用優異的水力模型,使泵的效率比同類型泵提高2-3%,大大降低了泵的運行成本,真空高度提高1-3米,從而降低土建投資,延長了使用壽命。進出水口在同一直線上,同一轉子可反向運行。水泵兩端支承間距短,泵運行穩定,振動噪聲小,并可適當升速運行,使水泵適應范圍更廣。泵體部分可根據使用的變化可立式或臥式安裝,主要用于自來水廠、空調循環用水,供熱管網系統,建筑供水,灌溉、排水泵站、電廠、工業供水系統,消防系統、船舶工業、礦山給排水等輸送液體的場合,是SH、S、SA、SLA、SAP型中開雙吸泵的全面換代產品。
二、型號意義
KBS 250 - 480 A - L - R(M、F) - J
KBS | — | 昆泵新型單級雙吸中開泵 |
250 | — | 水泵出口直徑 |
480 | — | 葉輪直徑 |
A | — | 葉輪第一次切割 |
L | — | 立式安裝 |
R | — | 熱水型 |
M | — | 耐磨型 |
F | — | 耐腐蝕型 |
J | — | 軸封為機械密封 |
三、主要技術參數
● 泵出口直徑:DN=80 ~ 800mm
● 流量: Q=22 ~ 11660m3/h
● 揚程: H=7 ~ 200m
● 工作溫度: T=-20℃~ 105℃ (KBS型) =-60℃~ 200℃ (KBS-R型)
● 固體顆粒: ≤80mg/l
● 工作許用壓力: ≤2.5Mpa (KBS型) ≤4Mpa (KBS-R型)
四、結構說明
1、結構
進出水口在同一直線上,同一轉子可反向運行,水泵兩端支承間距短,泵運行穩定,振動噪聲小,并可適當升速運行,使水泵適應范圍更廣。水泵可采用中間支架、加厚泵體、密封冷卻、軸承稀油潤滑等,使水泵可應用于高達200℃的運行場合,特別適用于供熱管網使用的要求。泵體部分可根據使用條件的變化可立式或臥式安裝,密封可采用機械密封或填料密封。
2、技術優勢
● 水泵兩端支承間距短,泵運行穩定,振動噪聲小,并可適當升速運行,使水泵適應范圍更廣。
● 進出水口在同一直線上,使管線布置簡單方便、美觀。
● 同一轉子可反向運行,降低了水錘引起水泵損壞的風險。
● 獨特的高溫型設計,水泵采用中間支撐,加厚泵體,密封冷卻,軸承稀油潤滑等,使水泵可應用于高達200℃運行場合,特別適應就于供熱管網使用要求。
● 泵體部分可根據使用的變化可立式或臥式安裝,密封可采用機械密封或填料密封。
● 水泵外型應用工業化設計,線條清晰,符合現代審美觀。
3、成本優勢:
● 選用優異的水力模型,使泵的效率比同類型泵高2-3%,大大降低了泵的運行成本。
● 真空高度提高1-3米,從而降低土建投資,延長了使用壽命。
● 選用進口軸承,零件材料可根據用戶要求選用,使泵能適應各種現場運行條件,大大降低了維修成本。
4、維修優勢:
● 集裝式機械密封,更換機械密封成為輕松簡單的工作。
● 應用彈性預應力裝配,轉子部件裝拆簡單迅速。
● 裝配時不需調整各種間隙。
五、泵結構圖

1、泵體 2、葉輪 3、泵蓋 4、水沖洗管部件 5、密封環
6、管堵 7、O型密封圈 8、密封體 9、密封壓蓋或填料壓蓋 10、擋水圈
11、軸承壓蓋 12、軸承體 13、軸 14、骨架油封 15、彈性擋圈
16、軸承擋圈 17、軸套 18、機械密封或填料密封 19、軸承套 20、軸承
21、軸承墊圈 22、蝶形彈簧 23、鎖緊螺母
六、主要部件材質表
零件名稱 | 材料名稱 | 代號 |
泵殼 | 灰鑄鐵 | HT250 |
球墨鑄鐵 | QT400-18 | |
鑄鋼 | ZG230-450 | |
葉輪 | 青銅 | ZCuSn10Pb1 |
灰鑄鐵 | HT250 | |
硅黃銅 | ZCuZn16Si4 | |
不銹鋼 | ZC0Cr18Ni12Mo2Ti | |
軸 | 不銹鋼 | 2Cr13 |
碳鋼 | 45 | |
泵體密封環 | 青銅 | ZCuSn5Pb5Zn5 |
灰鑄鐵 | HT250 | |
硅黃銅 | ZCuZn16Si4 | |
不銹鋼 | ZC0Cr18Ni9Ti |
七、性能參數表
型 號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 電機功率 | 必需汽 | 質量 | |
Q | H | n | η | 蝕余量 | m | |||
m3/h | m | r/min | % | kW | m | kg | ||
80-210 | 50.1 | 16 | 1450 | 75 | 5.5 | 1.6 | 278 | |
83.5 | 13.8 | 82 | ||||||
100.2 | 12.4 | 80 | ||||||
A | 46.3 | 13.8 | 74 | 4 | ||||
77.2 | 11.8 | 81 | ||||||
92.6 | 10.5 | 80 | ||||||
B | 42 | 11.8 | 72 | 3 | ||||
70.4 | 9.8 | 80.5 | ||||||
84 | 9 | 78 | ||||||
C | 38.6 | 10 | 72 | 3 | ||||
64.4 | 8.2 | 78 | ||||||
77.3 | 7 | 76 | ||||||
98.7 | 64.8 | 2900 | 75 | 37 | 4.5 | 278 | ||
164.5 | 55 | 82 | ||||||
197.4 | 49 | 80.5 | ||||||
A | 97.7 | 56 | 74 | 30 | ||||
152.9 | 47.5 | 81 | ||||||
183.5 | 42 | 80 | ||||||
B | 83 | 47.5 | 73 | 30 | ||||
138.5 | 39 | 80.5 | ||||||
166.2 | 36 | 79 | ||||||
80-210 | C | 77.4 | 41 | 2900 | 72 | 22 | 4.5 | 278 |
128.4 | 33.5 | 77.8 | ||||||
154 | 30 | 76 | ||||||
80-270 | 60.5 | 25.8 | 1450 | 73 | 11 | 2.3 | 293 | |
100.8 | 22.8 | 78.5 | ||||||
121 | 20.5 | 76 | ||||||
A | 57.6 | 22.4 | 72 | 11 | ||||
96 | 19.3 | 77 | ||||||
115.2 | 17.4 | 74 | ||||||
B | 52.9 | 18.8 | 70 | 7.5 | ||||
88.1 | 16 | 76 | ||||||
105.7 | 14.3 | 74 | ||||||
C | 47.6 | 15.7 | 68 | 5.5 | ||||
79.4 | 13 | 75 | ||||||
95.3 | 11.6 | 73 | ||||||
124.8 | 102.5 | 2900 | 73 | 75 | 6.3 | 293 | ||
208 | 90 | 78.5 | ||||||
249.6 | 79 | 75.5 | ||||||
A | 115.5 | 90 | 72 | 75 | ||||
192.4 | 77 | 77.5 | ||||||
230.9 | 68 | 75.5 | ||||||
B | 104.8 | 75 | 2900 | 72.5 | 55 | 6.3 | 293 | |
174.7 | 63.5 | 76 | ||||||
209.6 | 57.5 | 74 | ||||||
C | 93 | 63 | 71 | 37 | ||||
155 | 53 | 75 | ||||||
186 | 48 | 74 | ||||||
80-370 | 67 | 42.5 | 1450 | 68 | 22 | 2.3 | 308 | |
111.6 | 38.8 | 75 | ||||||
134 | 34.5 | 73 | ||||||
A | 63.6 | 36.5 | 66 | 15 | ||||
105.5 | 33 | 72 | ||||||
126.6 | 28 | 69 | ||||||
B | 52.8 | 30 | 65 | 15 | ||||
96.3 | 26.5 | 70 | ||||||
115.6 | 23 | 66 | ||||||
C | 52.3 | 25 | 63 | 11 | ||||
87.1 | 22.5 | 67 | ||||||
104.5 | 18 | 62 | ||||||
100-250 | 90.7 | 22 | 1450 | 77 | 11 | 2.4 | 315 | |
151.2 | 18.5 | 82 | ||||||
181.4 | 16 | 80.5 | ||||||
A | 29.2 | 18.7 | 73 | 11 | ||||
132.9 | 15.8 | 81 | ||||||
159.5 | 14.2 | 80 | ||||||
B | 73.7 | 16 | 72 | 7.5 | ||||
122.9 | 13.5 | 79 | ||||||
147.5 | 12 | 78 | ||||||
C | 69.5 | 13.5 | 72 | 7.5 | ||||
115.9 | 11 | 77.5 | ||||||
139 | 10 | 76 | ||||||
173.4 | 87 | 2900 | 76 | 90 | 7.1 | 315 | ||
289 | 75 | 82.5 | ||||||
346.8 | 67 | 81.5 | ||||||
A | 159 | 75 | 74 | 75 | ||||
264.9 | 63 | 80.5 | ||||||
317.8 | 57 | 80 | ||||||
B | 144 | 65 | 73 | 55 | ||||
240.5 | 52 | 79 | ||||||
288.6 | 48 | 80 | ||||||
C | 134 | 53 | 71 | 45 | ||||
223.4 | 47 | 78 | ||||||
268 | 41 | 76 | ||||||
100-310 | 105.8 | 36.3 | 1450 | 73 | 22 | 2.6 | 338 | |
176.4 | 31.2 | 80 | ||||||
211.7 | 26.8 | 77 | ||||||
A | 103.6 | 31 | 75 | 18.5 | ||||
172.6 | 26 | 79.6 | ||||||
207 | 18.3 | 76 | ||||||
B | 94.5 | 26.2 | 72 | 15 | ||||
157.5 | 22.5 | 79.3 | ||||||
189 | 15 | 75 | ||||||
C | 85.7 | 22 | 74 | 11 | ||||
142.8 | 18.5 | 79 | ||||||
171.4 | 15 | 74 | ||||||
220 | 145 | 2900 | 74 | 185 | 11 | 338 | ||
349 | 126 | 80 | ||||||
441.6 | 107 | 77 | ||||||
A | 245 | 120 | 77 | 132 | ||||
341.6 | 106 | 79.6 | ||||||
410 | 90 | 76 | ||||||
B | 205 | 104 | 73 | 110 | ||||
314 | 87 | 79.3 | ||||||
377.8 | 78 | 76 | ||||||
C | 147 | 90 | 70 | 90 | ||||
245.4 | 78 | 79 | ||||||
294.5 | 66 | 75 | ||||||
100-375 | 113.4 | 61 | 1450 | 68 | 45 | 2.5 | 368 | |
189 | 51 | 76.5 | ||||||
226.8 | 42 | 72 | ||||||
A | 102.4 | 51 | 65 | 30 | ||||
170.6 | 44 | 74 | ||||||
204.7 | 36 | 70 | ||||||
B | 91.8 | 44 | 63 | 30 | ||||
153 | 38 | 72 | ||||||
183.6 | 33 | 69 | ||||||
C | 85 | 34 | 63 | 18.5 | ||||
141.6 | 29 | 69 | ||||||
170 | 24 | 64 | ||||||
125-230 | 155.6 | 19 | 1450 | 75.5 | 18.5 | 1.8 | 375 | |
262.8 | 15 | 85.5 | ||||||
329.5 | 12 | 82 | ||||||
A | 155.6 | 16.2 | 73 | 15 | ||||
262.8 | 12.5 | 84.5 | ||||||
328.9 | 9 | 82 | ||||||
B | 139.4 | 14 | 73 | 15 | ||||
232.4 | 11 | 82.5 | ||||||
278.9 | 8.5 | 75 | ||||||
C | 118.8 | 12.5 | 70 | 11 | ||||
198 | 8.5 | 77.5 | ||||||
237.6 | 7.3 | 74 | ||||||
320 | 75 | 2900 | 76 | 110 | 6.8 | 375 | ||
533.5 | 60 | 85.5 | ||||||
640 | 50 | 83 | ||||||
A | 298 | 66 | 74 | 90 | ||||
496.7 | 52 | 84 | ||||||
596 | 42 | 80 | ||||||
B | 272.6 | 57 | 73.2 | 75 | ||||
454.3 | 43.5 | 82 | ||||||
545.2 | 34 | 78 | ||||||
C | 247 | 48 | 70 | 75 | ||||
411.6 | 34 | 77 | ||||||
494 | 27 | 75 | ||||||
125-290 | 162 | 31.3 | 1450 | 76 | 30 | 1.9 | 413 | |
270 | 27 | 84 | ||||||
324 | 23.4 | 81 | ||||||
A | 146.2 | 26.5 | 74 | 22 | ||||
243.7 | 22 | 82 | ||||||
292.4 | 19.3 | 80 | ||||||
B | 132.2 | 22 | 1450 | 73 | 18.5 | 1.9 | 413 | |
220.5 | 18 | 80 | ||||||
292.4 | 16 | 78 | ||||||
C | 117.5 | 18.5 | 70 | 15 | ||||
195.8 | 14.2 | 78 | ||||||
235 | 12.3 | 75 | ||||||
321.3 | 125 | 2900 | 77 | 200 | 7.6 | 413 | ||
535.5 | 108 | 84 | ||||||
642.6 | 95 | 81 | ||||||
A | 290 | 105 | 75 | 185 | ||||
400 | 98 | 80 | ||||||
580 | 77 | 80 | ||||||
B | 262.3 | 74 | 73 | 132 | ||||
437.2 | 57 | 80 | ||||||
524.6 | 45 | 78 | ||||||
C | 233.4 | 74 | 72 | 90 | ||||
389 | 57 | 78 | ||||||
466.8 | 43 | 75 | ||||||
125-365 | 187.9 | 52 | 1450 | 76 | 75 | 2.1 | 450 | |
313.2 | 46.2 | 84 | ||||||
375.8 | 42 | 81 | ||||||
A | 169.7 | 43.5 | 74 | 45 | ||||
282.8 | 39 | 83 | ||||||
399.4 | 36 | 80 | ||||||
B | 152.5 | 35.5 | 73 | 37 | ||||
254.2 | 31.5 | 82 | ||||||
305 | 29 | 79 | ||||||
C | 133.1 | 27 | 70 | 30 | ||||
211.9 | 24 | 80 | ||||||
266.3 | 22 | 78 | ||||||
125-500 | 194.6 | 84 | 1450 | 75 | 110 | 2.3 | 503 | |
324 | 76 | 82 | ||||||
388.8 | 70 | 80 | ||||||
A | 168.5 | 73 | 72 | 90 | ||||
280.8 | 67.5 | 80 | ||||||
388.8 | 62 | 78 | ||||||
B | 146.9 | 62.3 | 70 | 75 | ||||
244.8 | 57 | 78 | ||||||
293.8 | 53 | 76 | ||||||
C | 129.6 | 53 | 67 | 45 | ||||
216 | 48 | 76 | ||||||
259.2 | 44 | 72 | ||||||
150-290 | 266.1 | 26.5 | 1450 | 76 | 37 | 2.4 | 521 | |
443.5 | 21 | 86 | ||||||
532.2 | 18 | 82 | ||||||
A | 246.4 | 23 | 75 | 30 | ||||
410.6 | 18 | 85 | ||||||
492.7 | 14.8 | 80 | ||||||
B | 220 | 19.6 | 75 | 22 | ||||
367 | 15.5 | 83 | ||||||
440 | 13 | 80 | ||||||
C | 203 | 16 | 70 | 18.5 | ||||
338.2 | 11.7 | 77 | ||||||
405.8 | 9.5 | 75 | ||||||
150-360 | 268.5 | 44 | 1450 | 76 | 75 | 3 | 539 | |
447.5 | 38 | 85 | ||||||
537 | 33 | 82 | ||||||
A | 242.5 | 37.3 | 75 | 55 | ||||
400 | 32 | 80 | ||||||
485 | 27 | 80 | ||||||
B | 217.8 | 31.5 | 74 | 37 | ||||
363 | 25.5 | 81 | ||||||
435.6 | 22 | 78 | ||||||
C | 194.8 | 26 | 72 | 30 | ||||
324.7 | 20.5 | 78 | ||||||
389.6 | 16.5 | 76 | ||||||
150-450 | 309.3 | 74 | 1450 | 74 | 132 | 3 | 654 | |
515.5 | 66 | 82 | ||||||
618.6 | 60 | 79 | ||||||
A | 281 | 62.5 | 73 | 110 | ||||
468.4 | 54.5 | 81 | ||||||
562.1 | 47.5 | 78 | ||||||
B | 251 | 51 | 71 | 75 | ||||
418.5 | 43.5 | 80 | ||||||
502.2 | 36 | 78 | ||||||
C | 275.2 | 41 | 70 | 55 | ||||
375.4 | 35.5 | 78.5 | ||||||
450.5 | 30 | 75 | ||||||
150-605 | 350.4 | 117 | 1450 | 74 | 250 | 3.7 | 969 | |
584 | 105 | 81 | ||||||
700.8 | 96 | 78 | ||||||
A | 321.7 | 102 | 72 | 200 | ||||
536.2 | 91 | 80 | ||||||
643.4 | 80.5 | 76 | ||||||
B | 296.2 | 87 | 70 | 160 | ||||
493.6 | 77 | 78.5 | ||||||
592.3 | 69 | 75 | ||||||
C | 270 | 73 | 69 | 132 | ||||
450 | 62.5 | 77 | ||||||
540 | 55 | 73 | ||||||
200-320 | 407.3 | 37 | 1450 | 77 | 75 | 3.3 | 675 | |
695.5 | 30 | 87 | ||||||
834.6 | 25 | 84.5 | ||||||
A | 384.7 | 33 | 76 | 75 | ||||
641.2 | 25.5 | 86.5 | ||||||
769.4 | 21 | 84 | ||||||
B | 351 | 28 | 74 | 55 | ||||
585 | 21.3 | 85 | ||||||
702 | 17 | 80 | ||||||
C | 318 | 23 | 72 | 37 | ||||
530 | 17.5 | 79 | ||||||
636 | 15 | 78 | ||||||
200-420 | 426 | 60 | 1450 | 78 | 132 | 3.8 | 776 | |
710 | 52 | 86 | ||||||
852 | 46 | 84 | ||||||
A | 385.1 | 51 | 77 | 110 | ||||
641.9 | 42.5 | 84.5 | ||||||
770.3 | 37 | 82 | ||||||
B | 352 | 43 | 1450 | 76 | 90 | 3.8 | 776 | |
586.6 | 35.5 | 83 | ||||||
704 | 28 | 80 | ||||||
C | 325.4 | 36 | 74 | 75 | ||||
525.6 | 28.5 | 81 | ||||||
630.7 | 22.5 | 79 | ||||||
200-520 | 490.8 | 103 | 1450 | 76 | 280 | 3.5 | 1260 | |
818 | 91 | 84 | ||||||
981.6 | 83 | 82 | ||||||
A | 450 | 87 | 75 | 250 | ||||
750 | 76.5 | 83 | ||||||
900 | 70 | 81 | ||||||
B | 412.7 | 72 | 74 | 185 | ||||
687.9 | 62.5 | 81 | ||||||
825.5 | 57 | 80 | ||||||
C | 378 | 55 | 73 | 132 | ||||
630 | 47.5 | 79 | ||||||
756 | 42.5 | 77 | ||||||
200-670 | 475.8 | 163 | 1450 | 72 | 450 | 3.6 | 1485 | |
793 | 150 | 81 | ||||||
936 | 140 | 78 | ||||||
A | 421 | 145 | 70 | 400 | ||||
690 | 140 | 75 | ||||||
842.4 | 118 | 76 | ||||||
B | 401.9 | 120 | 70 | 315 | ||||
669.8 | 107 | 77 | ||||||
803.8 | 97 | 74 | ||||||
C | 382.4 | 100 | 69 | 250 | ||||
637.4 | 88 | 75 | ||||||
764.9 | 78 | 75 | ||||||
250-370 | 631.2 | 48 | 1450 | 76 | 160 | 4.3 | 998 | |
1052 | 39 | 88 | ||||||
1262.4 | 34 | 84 | ||||||
A | 580.6 | 42 | 75 | 132 | ||||
967.7 | 33.5 | 86 | ||||||
1161 | 28.5 | 83 | ||||||
B | 549 | 36 | 72 | 110 | ||||
915.3 | 28 | 83 | ||||||
1098 | 22.5 | 79 | ||||||
C | 518.4 | 29 | 70 | 75 | ||||
864 | 20 | 77.5 | ||||||
1036 | 15 | 74 | ||||||
250-480 | 723.6 | 77 | 1450 | 80 | 280 | 4 | 1245 | |
1206 | 65 | 88 | ||||||
1447.2 | 57 | 85 | ||||||
A | 643.2 | 66 | 77 | 220 | ||||
1072 | 55 | 86 | ||||||
1206.4 | 48 | 84 | ||||||
B | 585.1 | 55 | 75 | 200 | ||||
975.2 | 45.5 | 85 | ||||||
1170.2 | 40 | 82 | ||||||
C | 542 | 47 | 74 | 160 | ||||
903.3 | 37.5 | 82 | ||||||
1084 | 32 | 77 | ||||||
250-600 | 745.8 | 132 | 1450 | 77 | 560 | 3.8 | 1823 | |
1243 | 116 | 84 | ||||||
1492 | 105 | 82 | ||||||
A | 692.4 | 116 | 76 | 450 | ||||
1154 | 100 | 83.5 | ||||||
1384.8 | 89 | 82 | ||||||
B | 630.6 | 97 | 74 | 315 | ||||
1051 | 83 | 83 | ||||||
1261 | 75 | 81.5 | ||||||
C | 594 | 80 | 75 | 250 | ||||
990 | 67 | 82 | ||||||
1188 | 59 | 80.5 | ||||||
300-300 | 676 | 31.7 | 1450 | 73 | 110 | 4.6 | 945 | |
1127 | 24.5 | 86.5 | ||||||
1352 | 20 | 83 | ||||||
A | 612 | 27 | 70 | 90 | ||||
1020 | 19.8 | 84.5 | ||||||
1224 | 16 | 82 | ||||||
B | 582 | 22.4 | 69 | 75 | ||||
970 | 15.5 | 82 | ||||||
1164 | 12 | 78 | ||||||
C | 552 | 18.5 | 66 | 45 | ||||
920 | 12.4 | 80 | ||||||
1104 | 9 | 75 | ||||||
300-435 | 1026 | 65 | 1450 | 78 | 315 | 5.2 | 1358 | |
1710 | 52.5 | 89 | ||||||
2052 | 45 | 86 | ||||||
A | 946.2 | 57 | 77 | 280 | ||||
1577 | 45 | 86.5 | ||||||
1892 | 40 | 84 | ||||||
B | 885.6 | 47 | 72 | 200 | ||||
1476 | 36.5 | 84 | ||||||
1771 | 28 | 78 | ||||||
C | 816.6 | 38 | 71 | 160 | ||||
1361 | 27.5 | 79 | ||||||
1633 | 20 | 73 | ||||||
300-560 | 1050 | 107 | 1450 | 80 | 630 | 4.2 | 2138 | |
1750 | 94 | 87 | ||||||
2100 | 84 | 84 | ||||||
A | 987 | 88 | 79 | 450 | ||||
1645 | 76 | 85.5 | ||||||
1974 | 67 | 83 | ||||||
B | 743.8 | 73 | 78 | 355 | ||||
1573 | 62 | 85 | ||||||
1887 | 54 | 82 | ||||||
C | 909.6 | 62 | 74 | 280 | ||||
1516 | 50 | 83.5 | ||||||
1819 | 42 | 79 | ||||||
300-700 | 1101 | 180 | 1450 | 79 | 1120 | 4.5 | 2535 | |
1836 | 160 | 86 | ||||||
1980 | 155 | 85 | ||||||
A | 1041 | 156 | 77 | 900 | ||||
1735 | 136 | 84.6 | ||||||
2082 | 123 | 83 | ||||||
B | 974 | 130 | 1450 | 76 | 630 | 4.5 | 2535 | |
1624 | 112 | 84.3 | ||||||
1948 | 100 | 81 | ||||||
C | 922 | 108 | 75 | 560 | ||||
1537 | 91 | 84 | ||||||
1844 | 80 | 80 | ||||||
350-360 | 1040 | 42 | 1450 | 73 | 200 | 6.7 | 1298 | |
1733 | 32 | 86 | ||||||
2079 | 25 | 82 | ||||||
A | 1015 | 36 | 72 | 160 | ||||
1692 | 26.5 | 85 | ||||||
2030 | 20 | 80 | ||||||
B | 985 | 30 | 71 | 132 | ||||
1642 | 21 | 83 | ||||||
1970 | 15 | 76 | ||||||
C | 961.2 | 24 | 70 | 110 | ||||
1602 | 15 | 80.5 | ||||||
1922 | 9.5 | 73 | ||||||
350-430 | 1647 | 54 | 1450 | 73 | 450 | 8.5 | 1928 | |
2808 | 42 | 86.5 | ||||||
3294 | 35 | 83 | ||||||
A | 1581 | 47 | 70 | 355 | ||||
2635 | 35 | 85.5 | ||||||
3162 | 27 | 80 | ||||||
B | 1538 | 37.5 | 69 | 280 | ||||
2563 | 27.5 | 84 | ||||||
3036 | 21 | 78 | ||||||
C | 1490 | 32 | 68 | 220 | ||||
2484 | 21.5 | 81 | ||||||
2981 | 15 | 74 | ||||||
350-510 | 1566 | 85 | 1450 | 77 | 630 | 6.7 | 2093 | |
2610 | 70 | 87.5 | ||||||
3132 | 60 | 84 | ||||||
A | 1458 | 74 | 74 | 560 | ||||
2430 | 60 | 87 | ||||||
2916 | 50 | 83.5 | ||||||
B | 1339 | 63 | 72 | 400 | ||||
2232 | 50 | 86 | ||||||
2678 | 42 | 82 | ||||||
C | 1242 | 52 | 70 | 315 | ||||
2070 | 38 | 79 | ||||||
2484 | 20 | 72 | ||||||
350-630 | 1296 | 140 | 1480 | 74 | 1000 | 6.9 | 2630 | |
2160 | 126.2 | 85 | ||||||
2592 | 116 | 82.5 | ||||||
A | 1290 | 128 | 76 | 900 | ||||
2000 | 116 | 84 | ||||||
2400 | 106 | 83 | ||||||
B | 1185 | 117.8 | 76 | 800 | ||||
1920 | 106 | 83.5 | ||||||
2304 | 96 | 82.5 | ||||||
C | 1110 | 107.8 | 76 | 710 | ||||
1830 | 95.6 | 83.5 | ||||||
2196 | 85 | 82 | ||||||
D | 1050 | 93.8 | 1480 | 74 | 560 | 6.9 | 2630 | |
1695 | 83 | 82 | ||||||
2200 | 68 | 76 | ||||||
400-560 | 1581 | 98 | 1450 | 76 | 800 | 7 | 2700 | |
2635 | 86 | 85 | ||||||
3162 | 76 | 82 | ||||||
A | 1512 | 91 | 75 | 710 | ||||
2520 | 79 | 84 | ||||||
3024 | 69 | 82 | ||||||
B | 1450 | 84.6 | 75 | 630 | ||||
2418 | 71.8 | 84 | ||||||
2901 | 62 | 81.5 | ||||||
C | 1387 | 76 | 75 | 630 | ||||
2312 | 64 | 83.5 | ||||||
2774 | 55 | 81 | ||||||
D | 1341 | 69 | 73 | 560 | ||||
2236 | 57.8 | 83 | ||||||
2683 | 49 | 81 | ||||||
400-600 | 1919 | 129.7 | 1450 | 76 | 1250 | 7.5 | 2925 | |
3177 | 113 | 86 | ||||||
3812 | 100 | 85 | ||||||
A | 1780 | 119 | 76 | 1120 | ||||
3007 | 103.6 | 85.5 | ||||||
3910 | 83.6 | 82 | ||||||
B | 1740 | 109.2 | 76 | 1000 | ||||
2922 | 93 | 85 | ||||||
3800 | 70.8 | 79 | ||||||
C | 1600 | 99.8 | 75 | 900 | ||||
2732 | 83.7 | 84 | ||||||
3550 | 63.7 | 78 | ||||||
D | 1530 | 90 | 76 | 800 | ||||
2642 | 74 | 83 | ||||||
3380 | 57 | 76 | ||||||
500-520 | 1900 | 36 | 985 | 73 | 280 | 4.8 | 3042 | |
3218 | 26.5 | 87 | ||||||
3960 | 20.5 | 84 | ||||||
A | 1830 | 33.2 | 72 | 250 | ||||
3088 | 24.3 | 86 | ||||||
3800 | 17.5 | 83 | ||||||
B | 1750 | 27.5 | 70 | 220 | ||||
2965 | 19.5 | 84 | ||||||
3650 | 13 | 83 | ||||||
C | 1680 | 26 | 70 | 200 | ||||
2845 | 18.4 | 82 | ||||||
3485 | 13 | 81 | ||||||
D | 1600 | 25.5 | 65 | 185 | ||||
2732 | 19 | 80 | ||||||
3180 | 12 | 78 | ||||||
500-650 | 1850 | 55.2 | 990 | 80 | 630 | 5.7 | 3042 | |
3510 | 47.5 | 88.5 | ||||||
4500 | 37 | 82.5 | ||||||
A | 1800 | 52.5 | 78 | 560 | ||||
3353 | 46 | 86 | ||||||
3688 | 42 | 85 | ||||||
B | 1740 | 50.4 | 990 | 75 | 500 | 5.7 | 3042 | |
3173 | 42 | 84 | ||||||
3807 | 37 | 82 | ||||||
C | 1809 | 45.2 | 75 | 400 | ||||
3015 | 38 | 82 | ||||||
3456 | 33 | 81 | ||||||
D | 1560 | 40 | 70 | 315 | ||||
2768 | 33.2 | 80 | ||||||
3168 | 28 | 79 | ||||||
500-710 | 2300 | 90 | 994 | 81 | 1120 | 5.8 | 4451 | |
3852 | 78 | 90 | ||||||
5040 | 64 | 83.5 | ||||||
A | 2200 | 74 | 78 | 900 | ||||
3672 | 64.4 | 87 | ||||||
4840 | 50 | 80 | ||||||
B | 2100 | 68 | 78 | 800 | ||||
3470 | 59.4 | 85 | ||||||
4320 | 49 | 80 | ||||||
C | 2000 | 64 | 72 | 710 | ||||
3204 | 55 | 83 | ||||||
3960 | 50 | 81 | ||||||
D | 1920 | 58.5 | 73 | 560 | ||||
3024 | 49.5 | 79 | ||||||
3550 | 43 | 74 | ||||||
500-800 | 2398 | 97 | 994 | 73 | 1250 | 6.9 | 5225 | |
3996 | 88 | 90 | ||||||
4795 | 80 | 89 | ||||||
A | 2160 | 87 | 73 | 1000 | ||||
3600 | 80.5 | 88 | ||||||
4320 | 72 | 87 | ||||||
B | 1922 | 79 | 73 | 800 | ||||
3204 | 68.5 | 85 | ||||||
3845 | 63 | 84 | ||||||
C | 2200 | 70 | 73 | 710 | ||||
2880 | 63 | 83 | ||||||
3600 | 56 | 82.5 | ||||||
500-860 | 2520 | 132 | 994 | 75 | 1800 | 6.9 | 6989 | |
4183 | 118 | 89 | ||||||
5440 | 100 | 84 | ||||||
A | 2380 | 116 | 75 | 1600 | ||||
3996 | 102.4 | 87 | ||||||
5140 | 92 | 85 | ||||||
B | 2250 | 106 | 72 | 1250 | ||||
3780 | 90.4 | 86 | ||||||
4870 | 73 | 83 | ||||||
C | 2115 | 92 | 72 | 1120 | ||||
3528 | 79 | 85 | ||||||
4320 | 57 | 78 | ||||||
600-560 | 3140 | 34 | 985 | 75 | 400 | 7.8 | 4846 | |
4716 | 26 | 87 | ||||||
6100 | 16 | 80 | ||||||
A | 2970 | 31 | 73 | 355 | ||||
4428 | 23 | 85 | ||||||
5670 | 14.5 | 83 | ||||||
B | 2790 | 26 | 985 | 73 | 280 | 7.8 | 4846 | |
4046 | 19 | 83 | ||||||
5054 | 12 | 79 | ||||||
C | 2620 | 22.5 | 70 | 220 | ||||
3787 | 16 | 81 | ||||||
4860 | 9 | 75 | ||||||
600-630 | 3170 | 48 | 990 | 79 | 710 | 6 | 4442 | |
4737 | 42 | 86 | ||||||
5940 | 30 | 78 | ||||||
A | 2980 | 43 | 78 | 630 | ||||
4420 | 36 | 85 | ||||||
5580 | 26 | 77 | ||||||
B | 2800 | 36.6 | 78 | 500 | ||||
4080 | 29.1 | 84 | ||||||
5040 | 20.2 | 75 | ||||||
C | 2630 | 31 | 75 | 400 | ||||
3755 | 23.8 | 82 | ||||||
4450 | 17.5 | 80 | ||||||
600-710 | 2915 | 68.8 | 960 | 81 | 900 | 6.5 | 4573 | |
4630 | 58.4 | 89 | ||||||
6050 | 43.4 | 81 | ||||||
